
| 코스명 | 일정 | 기간 | 학비(U$) |
|---|---|---|---|
| Intensive English Program (Applying through Eurocentres) |
|||
| 2012/01/09 - 2012/04/27 | 16주 | 8,885 | |
| 2012/01/09 - 2012/03/23 | 11주 | 6,090 | |
| 2012/05/14 - 2012/08/10 | 13주 | 7,647 | |
| 2012/05/14 - 2012/07/20 | 10주 | 5,888 | |
| 2012/06/25 - 2012/08/10 | 7주 | 4,408 | |
| 2012/07/16 - 2012/08/10 | 4주 | 2,529 | |
| 2012/08/27 - 2012/12/07 | 15주 | 9,240 | |
| 2012/08/27 - 2012/11/05 | 10주 | 6,160 | |
| Pathways to University (Applying through Eurocentres) |
2012/01/09 - 2012/04/27 | 16주 | 8,885 |
| 2012/05/14 - 2012/08/10 | 13주 | 7,647 | |
| 2012/08/27 - 2012/12/07 | 15주 | 9,240 |